Produkty w płynie
Ilość produktów: 34Koncentrat napoju probiotycznego kurkuma imbir pieprz bezglutenowy 500 ml - Joy Day (BIO)
- 1
- 2
O plikach cookie na tej stronie
Używamy pliki cookie do dopasowania oferty, lepszego proponowania produktów oraz gromadzenia i analizy informacji na temat wydajności i użyteczności strony, aby zagwarantować funkcje mediów społecznościowych i w celu udoskonalenia i dostosowania treści oraz reklam.
O plikach cookie na tej stronie
Wykorzystywane na tej stronie pliki cookie są skategoryzowane i poniżej możesz przeczytać na temat każdej kategorii i zaakceptować niektóre lub wszystkie z nich. Jeśli wyłączysz kategorie, które wcześniej były dozwolone, wszystkie przypisane do tej kategorii pliki będą usunięte z przeglądarki. Dodatkowo możesz zobaczyć listę plików cookie przypisanych do każdej kategorii i dokładne informacje w deklaracji cookie.
Niektóre z plików cookie są wymagane w celu zagwarantowania podstawowej funkcjonalności. Bez obecności tych plików cookie strona internetowa nie będzie działać poprawnie i są one włączone w sposób domyślny, a wyłączenie ich nie jest możliwe.
Cookies
Obecność plików cookie preferencyjnych pozwala stronie internetowej zapamiętywać informacje, aby dopasować wygląd lub zachowanie strony do każdego użytkownika. Może to zawierać przechowywanie wyselekcjonowanej waluty, regionu, języka, ale także motywu kolorystyki.
Analityczne pliki cookie pozwalają nam na udoskonalenie strony internetowej poprzez zbieranie i raportowanie informacji o jej wykorzystaniu.
Cookies
Cookies
Cookies
Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane w celu śledzenia odwiedzających stronę internetową w celu umożliwienia publikującym zamieszczanie odpowiednich i angażujących reklam.
Cookies
Cookies
Cookies
Cookies
Cookies
Cookies
Cookies
Cookies
Pliki cookie w tej kategorii nie zostały jeszcze skategoryzowane, a cel w tym czasie może nie być znany.
Wykorzystywane na tej stronie pliki cookie są skategoryzowane i poniżej możesz przeczytać na temat każdej kategorii i zaakceptować niektóre lub wszystkie z nich. Jeśli wyłączysz kategorie, które wcześniej były dozwolone, wszystkie przypisane do tej kategorii pliki będą usunięte z przeglądarki. Dodatkowo możesz zobaczyć listę plików cookie przypisanych do każdej kategorii i dokładne informacje w deklaracji cookie.
Potrzebne pliki cookie
Niektóre z plików cookie są wymagane w celu zagwarantowania podstawowej funkcjonalności. Bez obecności tych plików cookie strona internetowa nie będzie działać poprawnie i są one włączone w sposób domyślny, a wyłączenie ich nie jest możliwe.
Nazwa | Nazwa hosta | Sprzedawca | Wygaśnięcie |
---|---|---|---|
client | pyszneeko.pl | 1 dzień | |
REGID | pyszneeko.pl | 180 dni | |
monit_token | .idosell.com | 360 dni | |
uxid | adcontroll.com webtrafficsource.com | 365 dni | |
history | .app.revhunter.tech | 30 dni | |
cookie | .app.revhunter.tech | 30 dni | |
ccx_uid | .clickonometrics.pl | 60 dni | |
SERVERID | .clickonometrics.pl | Sesja | |
adf | .app.revhunter.tech | 30 dni | |
uxid | webtrafficsource.com | 365 dni | |
cookiehub | .pyszneeko.pl | CookieHub | 365 dni |
SERVERID | .eyeota.net | 1 godzina |
Preferencje
Obecność plików cookie preferencyjnych pozwala stronie internetowej zapamiętywać informacje, aby dopasować wygląd lub zachowanie strony do każdego użytkownika. Może to zawierać przechowywanie wyselekcjonowanej waluty, regionu, języka, ale także motywu kolorystyki.
Nazwa | Nazwa hosta | Sprzedawca | Wygaśnięcie |
---|---|---|---|
smuuid | .pyszneeko.pl | 400 dni | |
to store a unique user ID. | |||
smuuid | Trwały | ||
to store a unique user ID. |
Pliki cookie analityki
Analityczne pliki cookie pozwalają nam na udoskonalenie strony internetowej poprzez zbieranie i raportowanie informacji o jej wykorzystaniu.
Nazwa | Nazwa hosta | Sprzedawca | Wygaśnięcie |
---|---|---|---|
basket_id | pyszneeko.pl | 30 dni | |
page_counter | pyszneeko.pl | 1 dzień | |
_gid | .pyszneeko.pl | 1 dzień | |
_ga_ | .pyszneeko.pl | 400 dni | |
_gat | .pyszneeko.pl | 1 godzina | |
_ga | .pyszneeko.pl | 400 dni | |
OAID | .inistrack.net | 366 dni | |
uid | .cytelligence.io | 365 dni | |
_hjSessionUser_ | .pyszneeko.pl | Hotjar | 365 dni |
_hjSession_ | .pyszneeko.pl | Hotjar | 1 godzina |
inisTrack_o-1107408-236545 | system360.inistrack.net | 1 dzień | |
uid | .adform.net | 60 dni | |
uid | .ads.stickyadstv.com | 30 dni | |
AFFICHE_W | .weborama.fr | 393 dni |
Pliki cookie marketingowe
Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane w celu śledzenia odwiedzających stronę internetową w celu umożliwienia publikującym zamieszczanie odpowiednich i angażujących reklam.
Nazwa | Nazwa hosta | Sprzedawca | Wygaśnięcie |
---|---|---|---|
basket_products_count | pyszneeko.pl | Sesja | |
_gcl_au | .pyszneeko.pl | Google Advertising Products | 90 dni |
IDE | .doubleclick.net | Google Advertising Products | 390 dni |
smvr | .pyszneeko.pl | 400 dni | |
to Store and track interaction. | |||
_smvs | .pyszneeko.pl | 1 dzień | |
to store referring website. | |||
CCMSESSID | .clickonometrics.pl | Sesja | |
Zbiera informacje na temat zachowania Użytkowników na wielu stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane na stronie w celu prezentacji reklam odpowiadających preferencjom użytkownika. | |||
_fbp | .pyszneeko.pl | Meta Platforms | 90 dni |
ccxid | .clickonometrics.pl | 60 dni | |
Ustawia niepowtarzalny identyfikator dla gościa, co pozwala reklamodawcom z trzeciej strony na dotarcie do użytkownika z odpowiednimi reklamami nasienie Ta usługa parowania jest świadczona przez centra reklamowe stron trzecich, co ułatwia reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym. | |||
_smfp | Trwały | ||
_smvc | Trwały | ||
lastExternalReferrer | Meta Platforms | Trwały | |
lastExternalReferrerTime | Meta Platforms | Trwały | |
_smvs | Trwały | ||
to store referring website. | |||
_smps | Trwały | ||
to store if the user has seen embedded content. | |||
smvr | Trwały | ||
to Store and track interaction. | |||
CM | .adform.net | 1 dzień | |
CM14 | .adform.net | 14 dni | |
demdex | .demdex.net | Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform | 180 dni |
uid-bp- | .ads.stickyadstv.com | 60 dni | |
CMID | .casalemedia.com | Casale Media | 365 dni |
CMPS | .casalemedia.com | 90 dni | |
CMPRO | .casalemedia.com | Casale Media | 90 dni |
dpm | .dpm.demdex.net | Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform | 180 dni |
rlas3 | .rlcdn.com | Rapleaf | 365 dni |
wfivefivec | .w55c.net | Roku Advertising Services | 396 dni |
matchadform | .w55c.net | Adform A/S | 30 dni |
pxrc | .rlcdn.com | Rapleaf | 60 dni |
ab | .agkn.com | 365 dni | |
SEUNCY | .semasio.net | 365 dni | |
XANDR_PANID | .adnxs.com | 90 dni | |
receive-cookie-deprecation | .adnxs.com | 400 dni | |
uuid2 | .adnxs.com | 90 dni | |
UserID1 | .adfarm1.adition.com | 90 dni | |
arcki2 | .audrte.com | 15 dni | |
arcki2_adform | .audrte.com | Adform A/S | 15 dni |
anj | .adnxs.com | 90 dni |
Inne pliki cookie
Pliki cookie w tej kategorii nie zostały jeszcze skategoryzowane, a cel w tym czasie może nie być znany.
Nazwa | Nazwa hosta | Sprzedawca | Wygaśnięcie |
---|---|---|---|
langId | pyszneeko.pl | 180 dni | |
CURRID | pyszneeko.pl | 180 dni | |
wishes_products_count | pyszneeko.pl | Sesja | |
c | .adform.net | 31 dni | |
applePayAvailability | pyszneeko.pl | Sesja | |
payPalAvailability_PLN | pyszneeko.pl | Sesja | |
tsal | .clickonometrics.pl | 365 dni | |
45120_fts | pyszneeko.pl | 3 dni | |
45120_his | Trwały | ||
__IAI_AC2 | pyszneeko.pl | 45 dni | |
Identyfikator śledzenia konwersji (Activity Tracking) na potrzeby zbierania historii źródeł poprzedzających złożenie zamówienia, a także źródła, dzięki któremu złożono zamówienie zgodnie z modelem atrybucji last click. |
Darmowa dostawa od 99 zł
200 tys. zadowolonych klientów
Do darmowej dostawy brakuje: ()
Do rabatu brakuje: (x zł)